5052-5083-5754-Aluminij-Checker-Lim-Aluminij-Gazni sloj-Ploča-Za-Trailer-Decking-Plate.pdf
GNEE 5083 aluminij vrlo je svestrana legura poznata po svojoj izvanrednoj čvrstoći, izvrsnoj otpornosti na koroziju i vrhunskoj zavarljivosti. Kao član serije 5000 aluminijskih legura, prvenstveno se sastoji od aluminija s magnezijem i manganom kao glavnim legirajućim elementima. Oznaka "5083" slijedi standarde Aluminijske udruge (AA), odražavajući njegov specifični kemijski sastav i karakteristike izvedbe.
GNEE 5083 aluminijska ploča vrhunska je-legura prepoznata po svojim iznimnim mehaničkim svojstvima i širokom rasponu primjena. Mješavina aluminija, magnezija i mangana stvara materijal koji je vrlo čvrst, dobro otporan na hrđu i lako se zavariva, što ga čini savršenim za teške uvjete u mnogim industrijama.
U usporedbi s 5052 aluminijem,GNEE 5083 aluminijska pločapruža značajno veću čvrstoću uz održavanje izvrsne toplinske vodljivosti. Čak i u temperiranim uvjetima, zadržava izvanrednu sposobnost oblikovanja zbog svoje visoke duktilnosti, osiguravajući jednostavnost izrade. Osim toga, ova legura pokazuje izvrsnu izvedbu zavarivanja, a njezina se mehanička svojstva mogu dodatno poboljšati hladnim radom, što je čini izdržljivim i pouzdanim materijalnim rješenjem za višestruke inženjerske i strukturne primjene.

Gloda-završena polirana površina 5083 Karirana dijamantna ploča Reljefni aluminijski lim
Opis proizvoda
1. Aluminijska gazna ploča / pojedinosti o proizvodu od aluminijske karo ploče:
| Aluminijska gazna ploča/aluminijska kockasta ploča | |||||
| Aluminijska legura | Debljina (mm) |
Širina (mm) |
Duljina (mm) | Temperament | |
| A1050, A1050, A1070, A1100 | 1,0-10 mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H16, H22, H24, H26 | |
| A3003, A3004, A3105 | 1,0-10 mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H16, H22, H24, H26 | |
| A5052, A5005, A5083, A5754 | 1,0-10 mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
| Materijalni proces | CC I DC | ||||
| Prilagodite veličinu | standardna veličina mm/1200x2400/1220x2440/1250x2500/1500x3000 mm | ||||
| Veličina se može proizvesti prema zahtjevu klijenta. | |||||
| Površinski | Završna obrada, svijetla završna obrada (pet bara/dva pruga/jedna traka), eloksiranje, crno presvučeno | ||||
| Platforma gazišta | lim ili zavojnice prema zahtjevu kupca | ||||
| Visina šipke | preko 0,80 mm | ||||
| Standard kvalitete | ASTM B209, EN573-1 | ||||
| MOQ po veličini | 2 tone | ||||
| Uvjeti plaćanja | TT ILI LC ILI DP na viđenje | ||||
| Vrijeme isporuke | U roku od 25 dana nakon primitka lc-a ili pologa | ||||
| Kvaliteta materijala | Napetost izravnana, ravna, bez nedostataka poput mrlja od ulja, tragova kotrljanja, valova, udubljenja | ||||
| ogrebotine, itd. A+++ kvaliteta; proizvodni proces prošao sgs i bv inspekciju | |||||
| Primjena | protu{0}}klizni pod, kutija za alat, ukrasi, karoserija kamiona itd. | ||||
| Pakiranje | Standardne drvene palete-vrijedne izvoza, a standardno pakiranje je oko 2 tone po paleti | ||||
| Težina palete također može biti prema zahtjevu klijenta | |||||
2. Standard proizvodnje: prema međunarodnom standardu ASTM ILI EN standardu
Sav kemijski sastav, mehanička svojstva, tolerancija na veličinu, tolerancija na ravni itd.
Strogo prema ASTM ILI EN standardu.
Kemijski sastav:
| Legura | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | kr | Ni | Zn | Ti | ostalo | Al | ||
| Singl | Ukupno | ||||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1,00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |

